※ 주중, 주말, 공휴일 동일

구분 | 시간 | |
---|---|---|
OPEN | 주중,주말,공휴일 | 06:00 |
CLOSE | 평일(월~금) | 24:00 |
주말(토, 일, 공휴일) | 23:00 |
구분 | 이용요금 | 내용 | |
---|---|---|---|
일일입장 | 30분 | 주중 10,000원 주말 12,000원 |
추가 시에만 사용 가능 주중ㆍ주말 이용요금 차등 |
60분 | 주중 20,000원 주말 22,000원 |
주중ㆍ주말 이용요금 차등 | |
80분 | 주중 25,000원 주말 28,000원 | ||
쿠폰 60분 | 10회 | 190,000원 | 주말ㆍ공휴일 사용 가능 유효기간 구매일 기준 10회 3개월 21회 6개월 |
21회 | 370,000원 | ||
쿠폰 80분 | 10회 | 240,000원 | |
21회 | 470,000원 | ||
1개월 | 낮 | 180,000원 | 70분 / 주말ㆍ공휴일 제외 오픈 ~ 오후 2시까지 입장 |
주중 | 210,000원 | 70분 / 주말,ㆍ공휴일 제외 | |
Plus | 270,000원 | 주중 70분 / 주말,ㆍ공휴일 60분 | |
3개월 | 낮 | 490,000원 | 70분 / 주말ㆍ공휴일 제외 오픈 ~ 오후 2시까지 입장 |
주중 | 580,000원 | 70분 / 주말,ㆍ공휴일 제외 | |
Plus | 750,000원 | 주중 70분 / 주말,ㆍ공휴일 60분 | |
12개월 | 2,100,000원 | 80분 / 주말, 공휴일 제외 락커 무료 이용(상단 기준) | |
GOLD | 2,950,000원 | 주중 80분 / 주말,ㆍ공휴일 60분 타석 전화 예약 (주중) Par3 골프장 평일 이용 시 50% 할인 락커 무료 이용 |
※ 주말 : 토ㆍ일요일 및 공휴일 / 회원카드 재발행비: 5,000원
Par3 연습장
구분 | 이용시간 | 이용요금 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
일일입장 | 주중 | 1회 30분 | 5,000원 | 평일/월요일~금요일 |
주말 | 7,000원 | 주말ㆍ공휴일 | ||
쿠폰 10매 | 50,000원 | 주중ㆍ주말 / 유효기간 구매일 기준 3개월 | ||
1개월(주중) | 60,000원 | 평일/월요일~금요일 |
락카 이용 요금
구분 | 이용요금 | 내용 | |
---|---|---|---|
1개월 | 상단 | 20,000원 | 보증금 : 20,000원 락커 키 분실 시 재발행 비용 : 10,000원 |
하단 | 30,000원 | ||
3개월 | 상단 | 50,000원 | |
하단 | 70,000원 |